市政工程檢測項目及頻率匯總
點擊:
| 市政工程檢測項目與頻率 CJJ 1-2008 | |||||
| 注:檢測壓實度﹑彎沉﹑灰劑量﹑彎沉的依據都一樣,所以重復的就不再注明。 | |||||
| 工程類別 | 檢測項目 | 檢測頻率 | 檢測方法 | 檢測依據 | |
| 路基 | 土方路基 | 壓實度 | 每1000㎡﹑每壓實層抽檢3點 | 環刀法﹑灌砂法或灌水法 | JTG E40-2007《公路土工試驗規程》 ,JTG E60-2008《公路路基路面現場測試規程》 |
| 彎沉 | 每車道每20米測一點 | 彎沉儀檢測 | JTG E60-2008《公路路基路面現場測試規程》 | ||
| 路肩 | 壓實度 | 每100米,每測各抽檢一點 | 環刀法﹑灌砂法或灌水法 | 同土方路基 | |
| 換填土處理軟土路基 | 壓實度 | 每1000㎡﹑每壓實層抽檢3點 | 環刀法﹑灌砂法或灌水法 | 同土方路基 | |
| 彎沉 | 每車道﹑每20米測一點 | 彎沉儀檢測 | JTG E60-2008 | ||
| 砂墊層處理軟土路基 | 壓實度 | 每1000㎡﹑每壓實層抽檢3點 | 灌砂法 | 同土方路基 | |
| 彎沉 | 每車道﹑每20米測一點 | 彎沉儀檢測 | JTG E60-2008 | ||
| 基層及底基層 | 石灰穩定土,石灰粉煤灰穩定砂礫﹙碎石﹚,石灰粉煤灰穩定鋼渣 | 灰劑量 | 每拌合作業段檢驗不少于1次,并不小于1000㎡ | 現場取樣試驗 | 由試驗室人員取樣, JTJ 057-1994《公路工程無機結合料穩定材料試驗規程》 |
| 7d無側限抗壓強度 | 每2000㎡抽檢1組﹙6塊﹚ | 現場取樣試驗 | 檢測依據 JTJ 057-1994 | ||
| 壓實度 | 每1000㎡﹑每壓實層抽檢1點 | 環刀法﹑灌砂法或灌水法 | 同土方路基 | ||
| 彎沉 | 每車道﹑每20米測1點 | 彎沉儀檢測 | JTG E60-2008 | ||
| 水泥穩定土類 | 水泥劑量 | 每拌合作業段檢驗不少于1次,并不小于1000㎡ | 現場取樣試驗 | 由委托試驗室人員取樣 | |
| 7d無側限抗壓強度 | 每2000㎡抽檢1組﹙6塊﹚ | 現場取樣試驗 | JTG 057-1994 | ||
| 壓實度 | 每1000㎡﹑每壓實層抽檢1點 | 灌砂法或灌水法 | 同土方路基 | ||
| 彎沉 | 每車道﹑每20米測1點 | 彎沉儀檢測 | JTG E60-2008 | ||
| 級配砂礫及級配礫石 | 壓實度 | 每1000㎡抽檢1點 | 灌砂法或灌水法 | 同土方路基 | |
| 彎沉 | 每車道﹑每20米測1點 | 彎沉儀檢測 | JTG E60-2008 | ||
| 級配碎石及級配碎礫石 | 壓實度 | 每1000㎡抽檢1點 | 灌砂法或灌水法 | 同土方路基 | |
| 彎沉 | 每車道﹑每20米測1點 | 彎沉儀檢測 | JTG E60-2008 | ||
| 瀝青混合料﹙瀝青碎石﹚基層 | 壓實度 | 每1000㎡抽檢1點 | 鉆孔取樣,蠟封法 | JTG E60-2008 | |
| 彎沉 | 每車道﹑每20米測1點 | 彎沉儀檢測 | JTG E60-2008 | ||
| 瀝青貫入式 | 壓實度 | 每1000㎡抽檢1點 | 灌砂法﹑灌水法﹑蠟封法 | JTG E60-2008 | |
| 彎沉 | 每車道﹑每20米測1點 | 彎沉儀檢測 | JTG E60-2008 | ||
| 工程類別 | 檢測項目 | 檢測頻率 | 檢測方法 | 檢測依據 | |
| 瀝青混合料面層 | 熱拌瀝青混合料面層 | 壓實度 | 每1000㎡抽檢1點 | 查試驗記錄 | JTG E60-2008 |
| 彎沉 | 每車道﹑每20米測1點 | 彎沉儀檢測 | JTG E60-2008 | ||
| 厚度 | 每1000㎡抽檢1點 | 鉆孔或刨挖,用鋼尺量 | |||
| 冷拌瀝青混合料面層 | 壓實度 | 每1000㎡抽檢1點 | 檢查配合比設計資料﹑復測 | JTG E60-2008 | |
| 厚度 | 每1000㎡抽檢1點 | 鉆孔或刨挖,用鋼尺量 | |||
| 水泥混凝土面層 | 水泥混凝土面層 | 彎拉強度 | 每100m3同配比取一次,不足按1次計。每次至少1組標樣試件 | 檢查試驗報告 | GB/T50081-2002 |
| 厚度 | 每1000㎡抽測1點 | 查試驗報告,復測 | |||
| 抗滑構造 | 每1000㎡抽測1點 | 鋪砂法 | |||
| 鋪砌式面層 | 料石面層﹙鋪砌式面層﹚ | 砂漿強度 | 同一配合比,每1000㎡1組,不足1000㎡取1組 | 查試驗報告 | JGJ/T70-2009 |
| 預制混凝土砌塊面層﹙鋪砌式面層﹚ | 砂漿強度 | 同一配合比,每1000㎡1組,不足1000㎡取1組 | 查試驗報告 | JGJ/T70-2009 | |
| 廣場與停車場面層 | 料石面層 | 砂漿強度 | 同一配合比,每1000㎡1組,不足1000㎡取1組 | 查試驗報告 | JGJ/T70-2009 |
| 預制混凝土砌塊面層 | 砂漿強度 | 同一配合比,每1000㎡1組,不足1000㎡取1組 | 查試驗報告 | JGJ/T70-2009 | |
| 瀝青混合料面層 | 厚度 | 每1000㎡抽測1點 | 鉆孔用鋼尺量 | ||
| 水泥混凝土面層 | 彎拉強度 | 每100m3同配比取一次,不足按1次計。每次至少1組標樣試件 | 檢查試驗報告 | GB/T50081-2002 | |
| 厚度 | 每1000㎡抽測1點 | 查試驗報告,復測 | |||
| 抗滑構造 | 每1000㎡抽測1點 | 鋪砂法 | |||
| 人行道面層 | 料石鋪砌人行道面層 | 壓實度 | 每100m查2點 | 環刀法﹑灌砂法或灌水法 | 同土方路基 |
| 砂漿強度 | 同一配合比,每1000㎡1組,不足1000㎡取1組 | 查試驗報告 | JGJ/T70-2009 | ||
| 混凝土預制砌塊鋪砌人行道﹙含盲道﹚ | 路床與基層壓實度 | 每100m查2點 | 環刀法﹑灌砂法或灌水法 | 同土方路基 | |
| 砂漿強度 | 同一配合比,每1000㎡1組,不足1000㎡取1組 | 查試驗報告 | JGJ/T70-2009 | ||
| 瀝青混合料鋪砌人行道面層 | 路床與基層壓實度 | 每100m查2點 | 環刀法﹑灌砂法或灌水法 | 同土方路基 | |
| 瀝青混合料品質 | 每日﹑每品種檢查1次 | 現場取樣試驗 | |||
| 面層壓實度 | 每100m查2點 | 查試驗記錄 | JTG E60-2008 | ||
| 工程類別 | 檢測項目 | 檢測頻率 | 檢測方法 | 檢測依據 | |
| 人行地道結構 | 現澆鋼筋混凝土人行道地道結構 | 填方路基壓實度 | 每個通道抽檢3點 | 查檢測報告 | 同土方路基 |
| 混凝土基礎強度 | 每班或每每100m3取一組 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 | ||
| 預制安裝鋼筋混凝土人行道地道結構 | 填方路基壓實度 | 每個通道抽檢3點 | 查檢測報告 | 同土方路基 | |
| 混凝土基礎強度 | 每班或每100m3取一組 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 | ||
| 杯口﹑板縫混凝土強度 | 每工作班抽檢1組 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 | ||
| 砌筑墻體﹑鋼筋混凝土頂板結構人行地道 | 填方路基壓實度 | 每個通道抽檢3點 | 查檢測報告 | 同土方路基 | |
| 混凝土基礎強度 | 每班或每100m3取一組 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 | ||
| 結構厚度 | 每20m抽檢2點 | 用鋼尺量 | |||
| 砂漿強度 | 同一配比,每50m3制作1組 | 查強度試驗報告 | JGJ/T70-2009 | ||
| 混凝土頂板強度 | 每班或每100m3取一組 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 | ||
| 擋土墻 | 現澆鋼筋混凝土擋土墻 | 混凝土基礎強度 | 每班或每100m3取一組 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 |
| 預制擋土墻混凝土強度 | 每班或每100m3取一組﹙預制廠制作﹚ | 檢測報告﹙預制廠提供﹚ | GB/T50081-2002 | ||
| 擋土墻杯口混凝土強度 | 每班1組 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 | ||
| 砌體擋土墻 | 砂漿強度 | 同一配比,每50m3制作1組 | 查強度試驗報告 | JGJ/T70-2009 | |
| 加筋擋土墻 | 混凝土基礎強度 | 每班或每100m3取一組 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 | |
| 壓實度 | 每壓實層﹑每500㎡取1點 | 環刀法﹑灌砂法或灌水法 | 同土方路基 | ||
| 附屬構筑物 | 路緣石 | 砂漿強度 | 同一配比,每50m3制作1組 | 查強度試驗報告 | JGJ/T70-2009 |
| 雨水支管與雨水口 | 基礎混凝土強度 | 每100m3取一組 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 | |
| 砂漿強度 | 同一配比,每50m3制作1組 | 查強度試驗報告 | JGJ/T70-2009 | ||
| 回填土壓實度 | 每1000㎡﹑每壓實層抽檢3點 | 環刀法﹑灌砂法或灌水法 | 同土方路基 | ||
| 排水溝或截水溝 | 砂漿強度 | 同一配比,每50m3制作1組 | 查強度試驗報告 | JGJ/T70-2009 | |
| 基礎混凝土強度 | 每班或每100m3取一組 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 | ||
| 倒虹管及涵洞 | 混凝土強度 | 每100m3取一組 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 | |
| 砂漿強度 | 同一配比,每50m3制作1組 | 查強度試驗報告 | JGJ/T70-2009 | ||
| 倒虹管閉水試驗 | 每一條倒虹管 | 查閉水試驗記錄 | GB 50268-2008 | ||
| 回填土壓實度 | 每壓實層抽查3點 | 環刀法﹑灌砂法或灌水法 | 同土方路基 | ||
| 護坡 | 砂漿強度 | 同一配比,每50m3制作1組 | 查強度試驗報告 | JGJ/T70-2009 | |
| 基礎混凝土強度 | 每100m3取一組 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 | ||
| 工程類別 | 檢測項目 | 檢測頻率 | 檢測方法 | 檢測依據 | |
| 管道基礎 | 混凝土基礎強度 | 同一配合比,每班或每100m3取一組.當同部位同配合比連續澆筑超過1000 m3時,每拌制200 m3砼取一組 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 | |
| 砂石基礎壓實度 | 同土方路基 | ||||
| 管道功能性試驗﹙污水﹑雨污水合流管道及濕陷土膨脹土流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行﹚ | 壓力管道水壓試驗 | 每次試驗管段長度不宜大于1.0㎞ | 現場試驗 | GB 50268-2008 | |
| 無壓管道閉水試驗 | 管道內徑≤700全線試驗,管道內徑﹥700按管道井段抽取1/3.試驗不合格時在原抽樣基礎上加倍抽取進行試驗,每次試驗長度不超過5個連續井段,還要帶井試驗 | 同上 | GB 50268-2008 | ||
| 無壓管道閉氣試驗 | 同上 | GB 50268-2008 | |||
| 剛性溝槽回填 | 石灰土類墊層壓實度 | 每100m﹑每層每測一組﹙每組3點﹚ | 環刀法或GB/T 50123《土工試驗方法標準》的其它方法 | GB/T 50123《土工試驗方法標準》 | |
| 溝槽在路基范圍外壓實度 | 兩井之間或1000㎡﹑每層每測一組﹙每組3點﹚ | 同上 | 同土方路基 | ||
| 溝槽在路基范圍內壓實度 | 兩井之間或1000㎡﹑每層每測一組﹙每組3點﹚ | 同上 | 同土方路基 | ||
| 柔性管道溝槽 | 管道基礎 | 每100m﹑每層每測一組﹙每組3點﹚ | 同上 | 同土方路基 | |
| 管道兩側,管頂以上500㎜或管頂500~1000㎜ | 兩井之間或1000㎡﹑每層每測一組﹙每組3點﹚ | 同上 | 同土方路基 | ||
| 管道附屬構筑物 | 井室 | 砂漿強度 | 每50m3制作1組 | 查強度試驗報告 | JGJ/T70-2009 |
| 混凝土強度 | 每臺班1組 | 同上 | GB/T50081-2002 | ||
| 雨水口及支﹑連管 | 砂漿強度 | 每50m3制作1組 | 同上 | JGJ/T70-2009 | |
| 混凝土強度 | 每臺班1組 | 同上 | GB/T50081-2002 | ||
| 管道支墩 | 砂漿強度 | 每50m3制作1組 | 同上 | JGJ/T70-2009 | |
| 混凝土強度 | 每臺班1組 | 同上 | GB/T50081-2002 | ||
| 工程類別 | 檢測項目 | 檢測頻率 | 檢測方法 | 檢測依據 | |
| 橋梁 | 混凝土 | 混凝土抗壓強度 | 每拌制100盤且不超過100 m3的同配合比取樣不得少于1次,每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盤時,取樣不得少于1次,每次取樣應至少留置1組標樣試件 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 |
| 混凝土抗凍﹑抗滲強度 | 混凝土數量小于250 m3,應制作抗凍或抗滲試件1組﹙6個﹚;250~500 m3,應制作2組 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 | ||
| 預應力混凝土 | 混凝土抗壓強度 | 每拌制100盤且不超過100 m3的同配合比取樣不得少于1次,每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盤時,取樣不得少于1次,每次取樣應至少留置1組標樣試件 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 | |
| 混凝土抗凍﹑抗滲強度 | 混凝土數量小于250 m3,應制作抗凍或抗滲試件1組﹙6個﹚;250~500 m3,應制作2組 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 | ||
| 水泥漿強度 | 查水泥漿強度報告 | JGJ/T70-2009 | |||
| 砌體 | 砂漿強度 | 每個構筑物﹑同類型﹑同強度等級每100m3砌體為一批,不足100m3按一批計,每批取樣不得少于1 次 | 查強度試驗報告 | JGJ/T70-2009 | |
| 基礎 | 混凝土﹑預應力混凝土﹑砌體檢測項目等符合以上有關規定 | ||||
| 填土上當年筑路壓實度 | 每個基坑,每層4點 | 環刀法﹑灌砂法 | 同土方路基 | ||
| 管線填土壓實度 | 每條管線,每層1點 | 環刀法﹑灌砂法 | 同土方路基 | ||
| 混凝土灌注樁 | 混凝土抗壓強度 | 每根樁在澆筑地點制作混凝土試件不得少于2組 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 | |
| 地下連續墻 | 水下混凝土強度 | 符合混凝土有關檢測項目等要求 | |||
| 墩臺 | 混凝土﹑預應力混凝土﹑砌體檢測項目符合以上相應檢測要求 | ||||
| 頂進箱涵 | 混凝土強度符合以上要求 | ||||
| 橋面鋪裝層 | 水泥混凝土橋面鋪裝層強度 | 每班或每100m3取一組 | 查強度試驗報告 | GB/T50081-2002 | |
| 瀝青混凝土橋面鋪裝層壓實度 | 每1000㎡抽檢1點 | 查試驗記錄 | |||
| 橋頭搭板 | 砂漿強度 | 每個構筑物﹑同類型﹑同強度等級每100m3砌體為一批,不足100m3按一批計,每批取樣不得少于1 次 | 查強度試驗報告 | JGJ/T70-2009 | |
| 混凝土強度 | 每拌制100盤且不超過100 m3的同配合比取樣不得少于1次,每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盤時,取樣不得少于1次,每次取樣應至少留置1組標樣試件 | 查強度試 | |||
- 上一篇:政院告訴你—游泳池的水質是否衛生! 2017/3/28
- 下一篇:市政工程檢測項目 2017/3/28
